iData 95HC
iData 95HC เป็นอุปกรณ์พกพาด้านการดูแลสุขภาพมืออาชีพที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับพยาบาล เป็นแฟชั่นเบาพกพาและใช้งานง่าย มีเปลือกป้องกันแบคทีเรียและฟังก์ชันการรวบรวมและส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ lt เกิดมาเพื่อช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลสุขภาพเคลื่อนที่
เอกสาร
รายละเอียด
รายละเอียด
หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) | โปรเซสเซอร์ Quad-Core 1.3 GHz ประสิทธิภาพสูง |
ระบบปฏิบัติการ | Android 4.4 |
หน่วยความจำ (Memory) | 8 GB ROM + 1 GB RAM |
สล็อตขยาย | การ์ด SD ขนาดเล็กสูงสุด 32 GB |
จอแสดงผล | จอแสดงผล RETINA ขนาด 3.5 นิ้ว (640 x 960) |
แผงสัมผัส | แผงสัมผัสแบบ Capacitive ระดับอุตสาหกรรม (รองรับการใช้งานด้วยถุงมือ) |
กล้องถ่ายรูป (อุปกรณ์เสริม) | 5 ล้านพิกเซล, เลนส์ออโต้โฟกัส, แฟลช LED |
Exit Window | Corning® Gorilla® glass |
ปุ่มกด | ปุ่มกดอุตสาหกรรมที่ทนทานพร้อมไฟส่องสว่างภายใน |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟ 3.7 V 4000 mAh (แบตเตอรี่เสริม 6000 mAh) |
เกี่ยวกับเสียง | ไมโครโฟนในตัว |
การแจ้งเตือน | การแจ้งเตือนระบบสั่น / LED / การแจ้งเตือนด้วยเสียง |
มอเตอร์สั่นสะเทือน | มอเตอร์สั่นสะเทือนที่ตั้งโปรแกรมได้ในตัว |
เซนเซอร์ | G-sensor ในตัว |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | |
เครื่องมือในการพัฒนา | Android SDK+JDK+Eclipse |
ภาษาโปรแกรม | Java, C |
เครื่องมือการจัดการ | iData tools |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ถึง 50 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ ถึง 60 ℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 ถึง 95% (ไม่กลั่นตัว) |
วางข้อกำหนด | 1.5 เมตรหล่นลงสู่พื้นคอนกรีต |
ข้อมูลจำเพาะของ Tumble | 500 0.5 ม. เกลือกกลิ้ง (1,000 ครั้ง) |
การรับรอง | IP65 |
การปล่อยไฟฟ้าสถิต | สอดคล้องกับ± 15 kV air discharge, ± 8 kV direct discharge |
พารามิเตอร์โครงสร้าง | |
ขนาด (LxWxH) | 152 มม. x 68 มม. x 24 มม |
น้ำหนัก | 255 ก. (รวมแบตเตอรี่มาตรฐาน) |
การส่งการสื่อสาร | |
เสียงไร้สาย, การสื่อสาร | 3G: WCDMA 850/2100MHz 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
WAN ไร้สาย | WCDMA/HSPA+/GPRS/GSM |
LAN ไร้สาย | Wi-Fi 802.11b/g/n |
บลูทูธ | บลูทูธ 4.0 + LE |
จีพีเอส | ชิปนำทาง จีพีเอส ประสิทธิภาพสูง |
พอร์ตอินพุต / เอาต์พุต | |
ช่องเสียบยูเอสบี | 1 (พอร์ต Micro USB) |
พอร์ตชาร์จ | 1 (อินเทอร์เฟซการชาร์จที่ด้านล่าง) |
พอร์ตชุดหูฟัง | 1 |
พอร์ตอนุกรม | 1(TTL) |
1D Laser Scanner | |
ความละเอียดออฟติคัล | ≥3 mil |
สแกนระยะชัดลึก | 3.81 ซม. – 60.98 ซม |
มุมสแกน | 47 °± 3 ° (มาตรฐาน) |
ความเร็วในการสแกน | 102 ± 12 สแกน / วินาที (แบบสองทิศทาง) |
1D Linear Imager | |
โหมดการอ่าน | CCD |
ความแม่นยำในการอ่าน | ≥4 mil |
ความเร็วในการถอดรหัส | 300 ครั้ง / วินาที (สูงสุด) |
2D Area Imager | |
ความละเอียดออฟติคัล | ≥3 mil |
มุมสแกน | รอบทิศทาง |
ความเร็วในการสแกน | สแกน 300 ครั้ง / วินาที |
โมดูลการสื่อสารอินฟราเรด | |
อินฟราเรดในตัว โมดูลการสื่อสาร | โครงสร้าง SS พร้อมท่อเปล่งแสง 2 หลอดระยะการอ่านมิเตอร์สูงสุด 5 เมตรรองรับโปรโตคอล DL / T645 และโปรโตคอลการสื่อสารของผู้ผลิตมิเตอร์กระแสหลักทั่วโลก |
อินเตอร์เฟซ | อัตราเริ่มต้น: 1200 bps อัตราที่รองรับ: 1200, 2400, 4800 และ 9600 bps |
อาร์เอฟไอดี | |
ความถี่ | 13.56 เมกะเฮิร์ตซ์ |
ระยะการอ่าน | ภายใน 50 มม |
โปรโตคอล | ISO14443A/14443B/15693 |
เอ็นเอฟซี | ให้เลือกได้ |
เครื่องอุปกรณ์ | |
มาตรฐาน | แบตเตอรี่, สายคล้องมือ, อะแดปเตอร์ไฟฟ้า, สายชาร์จด้านล่าง |
ให้เลือกได้ | แท่นชาร์จและการสื่อสาร 1 ช่องเสริมที่ชาร์จแบตเตอรี่ 4 ช่องเคสซิลิโคนปากกาอัจฉริยะ |