Specification
SSK-200/300
SSK-200/300
เพรียวบางและมีประสิทธิภาพ
Kiosk ด้วยตนเองเป็นเครื่องจักรเฉพาะที่ออกแบบและ
สร้างขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อทำธุรกรรมกับบริการของคุณ
ไม่มีการปรากฏตัวของพนักงาน
ตู้บริการตนเอง SSK-200 สามารถทำงานอัตโนมัติเช่น
ขายตั๋ว, สั่งอาหาร, จ่ายบิลหรืออื่น ๆ
ลูกค้าส่วนใหญ่ปรับใช้ซุ้มของเราเพื่อขยายลูกค้าของพวกเขา
ชั่วโมงบริการถึง 24×7 ด้วยค่าใช้จ่ายการสนับสนุนต่ำขยาย
จุดขายที่พื้นที่การจราจรสูงเพื่อเพิ่มลูกค้า
ความพึงพอใจและสิ่งนี้อาจช่วยเพิ่มยอดขายหรือรายได้
โดยจัดเลี้ยงให้กับลูกค้าที่ต้องการบริการตนเอง
รายละเอียด
Model | SSK-200 | SSK-300 |
---|---|---|
ระบบสัมผัส | 21.5 นิ้วหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive | สัมผัส Capacitive แบน 32 นิ้ว |
จอแสดง | ไฟ LED TFT 21.5 นิ้ว | ไฟ LED TFT ขนาด 32 นิ้ว |
เครื่องสแกนเนอร์ | 2D | 2D |
เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ความร้อน 80 มม | เครื่องพิมพ์ความร้อน 80 มม |
ขนาด | 775 x 380 x 36 มม | 1,000 x 500 x 35 มม |
Resolution | 1920 x 1080 (max) | 1920 x 1080 (max) |
Display Anglez | 21.5 inch 250 cd/m2 | 32 inch 300 cd/m2 |
มุมมองมุมมอง | 88/88/88/88 (ซ้าย / ขวา / ขึ้น / ล่าง) | 88/88/88/88 (ซ้าย / ขวา / ขึ้น / ล่าง) |
Color | 16.7M | 16.7M |
เวลาตอบสนอง | 12 ms | 12 ms |
แสดงชีวิต | 4000 ชั่วโมง | 4000 ชั่วโมง |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ° C ~ 50 ° c | อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ° C ~ 50 ° c |
X86
เงิน | Bay Tail-D | |
---|---|---|
ซีพียู | Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz | |
หน่วยความจำ | 4GB DDR3L-1333MHz | |
ตัวเก็บข้อมูล | 64 / 128GB SSD | |
การ์ดจอ | HD Graphics | |
อินเตอร์เฟซ | External : 4xUSB, 1xRJ45 LAN, 1xVGA, 1xRS232, 1xMIC, 1xDC2.5 in (12V) |
|
Internal : 5xUSB, 1xVGA, 1xLPT, 5xRS232, 1xPS/2, 1xLVDS |
||
OS | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 and Linux |
|
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ° C ~ 60 ° c อุณหภูมิในการเก็บ: -20 ° C ~ 70 ° c |
Android
ซีพียู | RK3288 MAX 1.8GHz | |
---|---|---|
แรม | 2GB DDR3 | |
รอม | 8GBEMMC, upgradable to 32GB | |
บัตร TF | Max. 32GB | |
เอาท์พุทวิดีโอ | Support LVBDS, EDP | |
อินเตอร์เฟซ | External : 4xUSB, 1xRJ45 LAN, 1xRS232 1xTF Card, 1xSIM Card, 1xDC2.5 in (12V) |
|
Internal : 1xSPK, 1xWiFi IPEX, 1x3G/4G 6xRS232, 1xLVDS, 1xEDP, 1xGPS, 1xMIC |
||
OS | Android 5.1.1 / Android 7.1.1 | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ° C ~ 60 ° c อุณหภูมิในการเก็บ: -20 ° C ~ 70 ° c |
2D Scanner
เซ็นเซอร์รูปภาพ | CMOS | |
---|---|---|
Resolution | 752×480 CMOS | |
Light | LED Ligh | |
ความสามารถในการถอดรหัส (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ ISSN, Code 39, Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, ITF-6/14 , Codabar, Code 128, UCC/EAN 128, AIM 128, Code 93, Code 11, MSI/Plessey, UK/ Plessey, GS1 DataBar (formerly RSS) variants |
|
ความสามารถในการถอดรหัส (2D) | PDF417, QR Code, (QR1/2 Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) |
|
การเคลื่อนไหว | 2.5m/s | |
แม่นยำ | 5mil | |
ความลึก | EN13 : 60mm ~ 350mm (13mil) PDF417 : 35mm ~ 115mm (6.67mil) Code 39 : 30mm ~ 165mm (5mil) Data Matrix : 30mm ~ 115mm (10mil) QR Code : 35mm ~ 115mm (15mil) |
Thermal Printer
ชนิด | เครื่องพิมพ์ความร้อน 80 มม | |
---|---|---|
การพิมพ์ | ความร้อนโดยตรง | |
กระดาษ | การบรรจุกระดาษง่าย ๆ | |
เครื่องตัด | 2D | |
Resolution | 8 dot/mm | |
ความหนา | 60 ~120um | |
ความเร็ว | 170mm/sec | |
ความกว้างของกระดาษ | 79.5±0.5mm | |
เส้นผ่าศูนย์กลางกระดาษ | 80mm | |
รองรับบาร์โค้ด (1D & 2D) | EAN, UPC, JAN, Code 39, Code 128, ITF, Codabar, QR Code |
|
เซนเซอร์ | Paper near end sensor | |
อินเตอร์เฟซ | USB | |
Power | DC24V / 2A |